【资料图】
根据调研日期截止日统计,近一个月(8月9日至9月8日),共有54家北交所公司获机构调研,其中,同力股份最受关注,参与调研机构有107家。
证券时报·数据宝统计显示,近一个月共有54家北交所公司获机构调研,调研机构类型显示,券商共对46家公司进行调研;基金调研38家;阳光私募调研31家;保险调研20家;海外机构调研7家。
机构调研榜单中,同力股份参与调研的机构合计达107家,最受关注;其次是路斯股份、硅烷科技、凯德石英,参与调研的机构分别有48家、46家、38家。
按申万行业分类,获机构调研的北交所公司分属于12个行业,机械设备、电子、基础化工等行业较为集中,分别有13家、8家、6家公司上榜。
机构调研次数来看,同力股份机构调研最为密集,共获机构3次调研。路斯股份、威贸电子、康普化学等机构调研也较为密集,均被机构调研2次
市场表现方面,获机构调研的北交所公司近一个月平均下跌%。期间股价上涨的有17只,涨幅居前的有同力股份、奥迪威、明阳科技等,分别上涨%、%、%;换手率来看,获调研的北交所公司中,近一个月日均换手率平均值为%,日均换手率居前的有豪声电子、明阳科技、曙光数创等,日均换手率分别为%、%、%。
截至9月8日收盘,北交所全部公司总市值均值为亿元,近一个月获北交所调研的公司总市值平均值为亿元,调研公司中市值居前的公司有贝特瑞、曙光数创、同力股份等。(数据宝)
近一个月机构调研股一览
代码 | 简称 | 机构家数 | 调研次数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
834599 | 同力股份 | 107 | 3 | 机械设备 | ||
832419 | 路斯股份 | 48 | 2 | - | 农林牧渔 | |
838402 | 硅烷科技 | 46 | 1 | - | 电子 | |
835179 | 凯德石英 | 38 | 1 | - | 电子 | |
833346 | 威贸电子 | 36 | 2 | 电子 | ||
838163 | 方大新材 | 35 | 1 | 轻工制造 | ||
836270 | 天铭科技 | 33 | 1 | - | 汽车 | |
430476 | 海能技术 | 33 | 1 | - | 机械设备 | |
834033 | 康普化学 | 32 | 2 | 基础化工 | ||
430139 | 华岭股份 | 32 | 1 | 电子 | ||
830799 | 艾融软件 | 31 | 2 | - | 计算机 | |
835640 | 富士达 | 29 | 1 | - | 通信 | |
835892 | 中科美菱 | 29 | 1 | - | 医药生物 | |
837663 | 明阳科技 | 28 | 1 | 汽车 | ||
830879 | 基康仪器 | 27 | 1 | 机械设备 | ||
833394 | 民士达 | 25 | 1 | - | 轻工制造 | |
839371 | 欧福蛋业 | 24 | 1 | - | 农林牧渔 | |
832491 | 奥迪威 | 22 | 1 | 电子 | ||
837092 | 汉鑫科技 | 22 | 1 | - | 计算机 | |
834950 | 迅安科技 | 21 | 1 | 机械设备 | ||
836414 | 欧普泰 | 21 | 1 | - | 电力设备 | |
430685 | 新芝生物 | 17 | 1 | - | 机械设备 | |
838971 | 天马新材 | 16 | 1 | - | 基础化工 | |
838924 | 广脉科技 | 16 | 1 | 通信 | ||
839719 | 宁新新材 | 16 | 1 | - | 基础化工 | |
430489 | 佳先股份 | 15 | 2 | 基础化工 | ||
835185 | 贝特瑞 | 11 | 1 | 电力设备 | ||
872808 | 曙光数创 | 10 | 1 | - | 计算机 | |
873152 | 天宏锂电 | 9 | 1 | - | 电力设备 | |
833533 | 骏创科技 | 9 | 1 | - | 汽车 | |
831087 | 秋乐种业 | 8 | 1 | - | 农林牧渔 | |
430418 | 苏轴股份 | 8 | 1 | - | 汽车 | |
831961 | 创远信科 | 8 | 1 | - | 机械设备 | |
835305 | 云创数据 | 8 | 1 | - | 计算机 | |
836208 | 青矩技术 | 7 | 2 | - | 建筑装饰 | |
833943 | 优机股份 | 7 | 1 | 机械设备 | ||
832089 | 禾昌聚合 | 6 | 2 | 基础化工 | ||
872895 | 花溪科技 | 6 | 1 | - | 机械设备 | |
835207 | 众诚科技 | 5 | 1 | - | 计算机 | |
834062 | 科润智控 | 5 | 1 | - | 电力设备 | |
838670 | 恒进感应 | 5 | 1 | - | 机械设备 | |
836720 | 吉冈精密 | 4 | 1 | - | 机械设备 | |
831832 | 科达自控 | 4 | 1 | 机械设备 | ||
832171 | 志晟信息 | 3 | 1 | 计算机 | ||
836957 | 汉维科技 | 3 | 1 | - | 基础化工 | |
838701 | 豪声电子 | 3 | 1 | - | 电子 | |
830779 | 武汉蓝电 | 2 | 2 | - | 电力设备 | |
834407 | 驰诚股份 | 2 | 1 | - | 机械设备 | |
871981 | 晶赛科技 | 2 | 1 | - | 电子 | |
834765 | 美之高 | 2 | 1 | - | 轻工制造 | |
831768 | 拾比佰 | 2 | 1 | - | 家用电器 | |
832662 | 方盛股份 | 1 | 1 | - | 机械设备 | |
870199 | 倍益康 | 1 | 1 | - | 家用电器 | |
831526 | 凯华材料 | 1 | 1 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: