(相关资料图)
2023年9月8日,贵州茅台发生了4笔大宗交易,总成交19.08万股,成交金额3.47亿元,成交均价1818.50元(其中,机构账户买入5.5万股,成交额1亿元)。当日收盘报价1818.50元,跌幅1.06%,成交金额22.24亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额15.60%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.79万 | 1.23亿 | 5.55 | 1818.50 | 1818.50 | 0.00 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 |
2 | 5.50万 | 1.00亿 | 4.50 | 1818.50 | 1818.50 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) |
3 | 5.02万 | 9128.87万 | 4.10 | 1818.50 | 1818.50 | 0.00 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京顺义证券营业部 |
4 | 1.77万 | 3218.75万 | 1.45 | 1818.50 | 1818.50 | 0.00 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
9月8日,贵州茅台、海亮股份、五粮液、益方生物、震有科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-09-08)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 4 | 1818.50 | 1818.50 | 0.00 | 19.08万 | 3.47亿 | 15.60 |
002203 | 海亮股份 | 7 | 11.96 | 11.96 | 0.00 | 1044.18万 | 1.25亿 | 367.52 |
000858 | 五粮液 | 1 | 153.82 | 161.92 | -5.00 | 72.96万 | 1.12亿 | 6.62 |
688382 | 益方生物 | 15 | 11.43 | 12.22 | -6.46 | 954.44万 | 1.09亿 | 142.03 |
688418 | 震有科技 | 10 | 18.28 | 23.38 | -21.83 | 371.10万 | 6782.08万 | 6.49 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: